| 都道府県 | 観測地点 | 2023 10/1∼12/31 |
2024 1/1∼3/31 |
2024 4/1∼6/30 |
2024 7/1∼9/30 |
2024 10/1∼12/31 |
2025 1/1∼3/31 |
2025 4/1∼6/30 |
2025 7/1∼9/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 青森 | 青森 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 |
| 岩手 | 盛岡 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| 秋田 | 秋田 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 |
| 宮城 | 仙台 | 1,640 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 |
| 山形 | 山形 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 |
| 福島 | 福島 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 |
| 新潟 | 新潟 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| 茨城 | 水戸 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| 栃木 | 宇都宮 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 |
| 群馬 | 前橋 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,927 |
| 埼玉 | 熊谷 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,848 |
| 東京 | 東京 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | 1,707 |
| 千葉 | 千葉 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 |
| 山梨 | 甲府 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,022 |
| 神奈川 | 横浜 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 |
| 長野 | 長野 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,835 |
| 静岡 | 静岡 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 |
| 富山 | 富山 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 |
| 石川 | 金沢 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 |
| 岐阜 | 岐阜 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,966 | 1,966 | 1,966 |
| 愛知 | 名古屋 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 |
| 三重 | 津 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 |
| 福井 | 福井 | 1,414 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 |
| 滋賀 | 彦根 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 |
| 京都 | 京都 | 1,658 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 |
| 奈良 | 奈良 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 |
| 大阪 | 大阪 | 1,833 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
| 和歌山 | 和歌山 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 |
| 兵庫 | 神戸 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 |
| 岡山 | 岡山 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 |
| 鳥取 | 鳥取 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,488 | 1,488 | 1,488 |
| 島根 | 松江 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | 1,519 |
| 広島 | 広島 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| 山口 | 山口 | 1,701 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 |
| 徳島 | 徳島 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 |
| 香川 | 高松 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 |
| 愛媛 | 松山 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
| 高知 | 高知 | 2,053 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 |
| 福岡 | 福岡 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
| 佐賀 | 佐賀 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 |
| 大分 | 大分 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 |
| 長崎 | 長崎 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 |
| 熊本 | 熊本 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 |
| 宮崎 | 宮崎 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 |
| 鹿児島 | 鹿児島 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1,804 |
| 沖縄 | 那覇 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 |
SUNSHINE DURATION
SUNSHINE DURATION 日照時間基準値
以下数値を「設定日照時間」とさせていただきます。